2018年度上海城建集团工程系列中级评审通过人员名单公示
发布时间:2020-4-15 11:25:07 点击数:
总的通过706人。大家请注意看下名单前面的受理号和名单后面的受理号,名单前面的受理号是外面单位的,号码不连续,所以通过率不是太高的;后面受理号是都是清一色连续的,应该都是它们自己的人。这次公示居然没有单位名字,可能是它们觉得自己单位的人太多了都不好意思了。
我们通过的人员,核对看看自己的身份证号码和姓名别错了。
19年如准备办理中高级职称,可以联系我们准备起来了。
| 序号 | 受理号 | 身份证号码 | 姓名 | 申报专业 | 申报职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018SG002 | 310228198803302819 | 陆健 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 2 | 2018SG003 | 310102196702140429 | 施红 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 3 | 2018SG004 | 310110199012045612 | 许诺 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 4 | 2018SG005 | 310107198907090913 | 殷文超 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 5 | 2018SG007 | 610125198211263146 | 马鲜妮 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 6 | 2018SG009 | 310109197802200416 | 刘洋 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 7 | 2018SG011 | 37108319901028901X | 宋英豪 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 8 | 2018SG012 | 130224198104041550 | 刘坤 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 9 | 2018SG014 | 411081198902257270 | 葛鹏飞 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 10 | 2018SG015 | 321283198810294017 | 黄华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 11 | 2018SG016 | 310106199002252816 | 余雪梦 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 12 | 2018SG017 | 510107199101234211 | 谭黎明 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 13 | 2018SG018 | 431121197905060033 | 段嘉华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 14 | 2018SG020 | 320882198903260612 | 曾耀 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 15 | 2018SG021 | 310114198207273819 | 陈洁 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 16 | 2018SG022 | 310228198606161017 | 陈龙 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 17 | 2018SG023 | 610321198511271514 | 朱小亮 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 18 | 2018SG026 | 230523198905300421 | 史璐琨 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 19 | 2018SG027 | 340621199009106076 | 胡强 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 20 | 2018SG028 | 342426199002014219 | 张明 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 21 | 2018SG029 | 330825199008150133 | 徐超 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 22 | 2018SG030 | 420881199001168413 | 董天雨 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 23 | 2018SG032 | 410782198411305008 | 牛冬梅 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 24 | 2018SG033 | 31010319730226081X | 徐霆 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 25 | 2018SG034 | 220403199010303914 | 张闯 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 26 | 2018SG035 | 310225197712166010 | 葛峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 27 | 2018SG036 | 320882198510161613 | 朱士杰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 28 | 2018SG038 | 232302198803273863 | 夏春丽 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 29 | 2018SG040 | 310104196703123615 | 钱建新 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 30 | 2018SG041 | 330327198503128831 | 杨瑞祥 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 31 | 2018SG042 | 310112199012104638 | 朱涛 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 32 | 2018SG043 | 310225199101102615 | 陈磊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 33 | 2018SG044 | 320322199102257617 | 尤腾腾 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 34 | 2018SG045 | 310225198802091213 | 费赉 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 35 | 2018SG046 | 310107198703224414 | 赵恩卫 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 36 | 2018SG047 | 310225198711184617 | 祝峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 37 | 2018SG048 | 310225198712063817 | 王宇星 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 38 | 2018SG049 | 511521199005201532 | 谢凯南 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 39 | 2018SG050 | 362334198609260073 | 程龙华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 40 | 2018SG051 | 310225198701114017 | 季东 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 41 | 2018SG052 | 310113198603152414 | 乐超 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 42 | 2018SG053 | 320981199008263052 | 张玉华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 43 | 2018SG054 | 430703198805016653 | 林开恩 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 44 | 2018SG055 | 321281198904256692 | 顾金海 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 45 | 2018SG056 | 310110198808094415 | 陈辰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 46 | 2018SG057 | 31010419821204441X | 张召昆 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 47 | 2018SG058 | 652823198811203010 | 韩延广 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 48 | 2018SG059 | 310115198509125025 | 陆志洁 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 49 | 2018SG060 | 320826199004130033 | 陈阳 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 50 | 2018SG061 | 411425198810227526 | 宋卓林 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 51 | 2018SG062 | 310229199108151810 | 朱俊言 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 52 | 2018SG063 | 310108197707125810 | 张毅 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 53 | 2018SG064 | 310107198902263918 | 胡诚 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 54 | 2018SG065 | 320281199105137770 | 徐祥 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 55 | 2018SG066 | 310110199102212015 | 高峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 56 | 2018SG067 | 152321198502203916 | 阚振同 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 57 | 2018SG068 | 532724199108050014 | 马伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 58 | 2018SG069 | 310112199108282113 | 杨佳俊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 59 | 2018SG070 | 310101198308250534 | 拜申刚 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 60 | 2018SG071 | 310230199009231458 | 施承欢 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 61 | 2018SG073 | 320683199110125090 | 周磊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 62 | 2018SG074 | 412727199001275055 | 马杰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 63 | 2018SG075 | 310115198704121951 | 周建军 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 64 | 2018SG076 | 320522196906181651 | 徐丽庆 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 65 | 2018SG077 | 130628199005065831 | 张鹏 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 66 | 2018SG078 | 320482199011061813 | 钱利辉 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 67 | 2018SG079 | 321281198802255170 | 韩雅海 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 68 | 2018SG080 | 37132819910910681X | 李尊鹏 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 69 | 2018SG081 | 310115199102157716 | 王茂东 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 70 | 2018SG082 | 310229198201034438 | 王琳 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 71 | 2018SG084 | 610430198904292035 | 宁江飞 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 72 | 2018SG085 | 320681199010201217 | 秦海峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 73 | 2018SG087 | 330624198208050426 | 张萍 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 74 | 2018SG088 | 310108197510292818 | 王晨 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 75 | 2018SG089 | 420682197803181034 | 钱根生 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 76 | 2018SG090 | 500107199003218910 | 黄凌飞 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 77 | 2018SG091 | 310105198510172037 | 王佳杰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 78 | 2018SG092 | 411282198309167511 | 刘伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 79 | 2018SG093 | 532329198811010319 | 王喜 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 80 | 2018SG094 | 420106196707315233 | 金拥军 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 81 | 2018SG095 | 330482198905190611 | 蒋孝伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 82 | 2018SG096 | 310225198109284439 | 杨小勇 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 83 | 2018SG097 | 32032119910221723X | 卢锐 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 84 | 2018SG098 | 513723198901174799 | 郑斌 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 85 | 2018SG099 | 310225198112100039 | 顾云 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 86 | 2018SG103 | 412722198612044559 | 赵瑞涛 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 87 | 2018SG104 | 413026199107107873 | 张胜 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 88 | 2018SG105 | 330621197612112891 | 蒋小峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 89 | 2018SG106 | 321323199009190953 | 于成鹏 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 90 | 2018SG108 | 142301198904271017 | 邢文晖 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 91 | 2018SG109 | 331023198703020517 | 陈启民 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 92 | 2018SG110 | 210106199201302122 | 李凯英 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 93 | 2018SG111 | 330226198910017053 | 陈建明 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 94 | 2018SG113 | 23060219850401361X | 孙鹏 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 95 | 2018SG114 | 310225197307310517 | 王亚军 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 96 | 2018SG116 | 320681198609262417 | 朱赛杰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 97 | 2018SG118 | 620523199004111137 | 谢永强 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 98 | 2018SG119 | 310112198110110957 | 胡斌 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 99 | 2018SG120 | 23010219891024431X | 徐浩 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 100 | 2018SG121 | 310101198108290515 | 樊旻 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 101 | 2018SG122 | 310110198507103226 | 陈洁 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 102 | 2018SG124 | 310109198308313014 | 张之光 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 103 | 2018SG125 | 330501199006125551 | 胡宽 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 104 | 2018SG126 | 320921199211132035 | 颜翔宇 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 105 | 2018SG127 | 372833199001010911 | 陈晓龙 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 106 | 2018SG128 | 51090219891022669X | 刘小东 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 107 | 2018SG129 | 522325198907201614 | 丁海 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 108 | 2018SG130 | 310107196604201250 | 金宝根 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 109 | 2018SG131 | 310104196408211233 | 倪国庆 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 110 | 2018SG132 | 310228197711213216 | 马春云 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 111 | 2018SG133 | 370687199003100677 | 任勇 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 112 | 2018SG135 | 320322199111074230 | 蔡晓东 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 113 | 2018SG136 | 31022519870504401X | 沈大清 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 114 | 2018SG137 | 310230198710056454 | 金帅 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 115 | 2018SG138 | 310106198510012814 | 林华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 116 | 2018SG139 | 320982199012153792 | 吕鑫 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 117 | 2018SG140 | 210502199007030932 | 柳楚楠 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 118 | 2018SG141 | 32072119900214029X | 李昊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 119 | 2018SG142 | 320621198507086129 | 陈红 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 120 | 2018SG143 | 310226197608200019 | 王伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 121 | 2018SG144 | 310227198310164212 | 孙田 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 122 | 2018SG145 | 310221197509026412 | 朱伟峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 123 | 2018SG146 | 120104198811123835 | 杨臣 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 124 | 2018SG148 | 31023019901219191X | 施凯 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 125 | 2018SG149 | 131026199011308612 | 贺铁 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 126 | 2018SG150 | 513021199110181494 | 王铭 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 127 | 2018SG152 | 310107198510087230 | 袁飞 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 128 | 2018SG153 | 310109199004233511 | 林峰 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 129 | 2018SG154 | 310106198901234094 | 周隆威 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 130 | 2018SG155 | 310105198408061613 | 姜炜 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 131 | 2018SG156 | 320721199008220012 | 朱文斌 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 132 | 2018SG157 | 410122199008035752 | 闫贺冉 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 133 | 2018SG158 | 330681199108142739 | 龚江枫 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 134 | 2018SG159 | 310107197910026440 | 马瑛 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 135 | 2018SG160 | 310109197107293614 | 金鑫 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 136 | 2018SG161 | 320622197505167138 | 张建 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 137 | 2018SG162 | 460200199005270278 | 余明裘 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 138 | 2018SG163 | 320382198701051313 | 万星 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 139 | 2018SG164 | 320981199106184219 | 吴永华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 140 | 2018SG165 | 310104198309243618 | 李秀清 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 141 | 2018SG166 | 320721198909164615 | 韦晨光 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 142 | 2018SG167 | 370724198708204973 | 曾璐 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 143 | 2018SG168 | 310225198401311617 | 施海斌 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 144 | 2018SG170 | 310107196508052814 | 顾伟良 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 145 | 2018SG171 | 320683199011074718 | 张庆冠 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 146 | 2018SG172 | 310105198105262039 | 李臻 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 147 | 2018SG173 | 310109198611240022 | 乐文文 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 148 | 2018SG174 | 310102198110051659 | 肖晶 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 149 | 2018SG175 | 310109197807261613 | 陆伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 150 | 2018SG176 | 330822198605305718 | 徐俊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 151 | 2018SG177 | 330682198212112814 | 陈狄青 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 152 | 2018SG178 | 31010419821009005X | 赵修鸣 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 153 | 2018SG179 | 130828199102101559 | 郝春男 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 154 | 2018SG180 | 310225198407040416 | 沈俊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 155 | 2018SG181 | 412724198901143337 | 杨冠军 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 156 | 2018SG182 | 320911199008096312 | 张竹青 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 157 | 2018SG183 | 310102198211174471 | 陈凌军 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 158 | 2018SG184 | 310110198301311070 | 陈璐 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 159 | 2018SG185 | 370481199001090031 | 姚鸿儒 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 160 | 2018SG186 | 342222198702124856 | 杨世伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 161 | 2018SG188 | 310226198612010714 | 张君利 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 162 | 2018SG189 | 330183199104245218 | 王益楠 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 163 | 2018SG190 | 362204198711272915 | 邹秋生 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 164 | 2018SG191 | 310103198603275032 | 苏稚寅 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 165 | 2018SG193 | 320324198709195932 | 葛小委 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 166 | 2018SG194 | 150125198801044217 | 贾智 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 167 | 2018SG195 | 412727198505165410 | 刘永晓 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 168 | 2018SG196 | 330621198207055429 | 陈银河 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 169 | 2018SG199 | 140522199104305616 | 杨云伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 170 | 2018SG200 | 310110198408273270 | 张升 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 171 | 2018SG201 | 130404198912190939 | 曹凯 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 172 | 2018SG202 | 320925199001130053 | 陆经纬 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 173 | 2018SG203 | 310230198609240468 | 张敏华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 174 | 2018SG204 | 371327198907203955 | 张传强 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 175 | 2018SG205 | 370829198906082038 | 王海航 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 176 | 2018SG206 | 310227199007030013 | 马佳慧 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 177 | 2018SG207 | 610425198708110213 | 张岗 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 178 | 2018SG208 | 31010119640531123X | 柴剑虹 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 179 | 2018SG209 | 310104198912157239 | 吴竟晖 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 180 | 2018SG210 | 310228197411233813 | 吴卫忠 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 181 | 2018SG211 | 420606197805280013 | 袁竹 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 182 | 2018SG212 | 310104198601294439 | 潘佳颖 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 183 | 2018SG213 | 341225198704057018 | 侯立标 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 184 | 2018SG214 | 31011219850728391X | 孙昌明 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 185 | 2018SG215 | 310230198811100856 | 朱龙龙 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 186 | 2018SG216 | 340221199205018215 | 洪顺 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 187 | 2018SG218 | 211282197910221417 | 刘辉 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 188 | 2018SG219 | 310110197201255417 | 陶育 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 189 | 2018SG221 | 310101197411183232 | 朱捷 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 190 | 2018SG222 | 420922198611103810 | 方志华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 191 | 2018SG224 | 342501198708207411 | 袁正拯 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 192 | 2018SG226 | 320625197612143421 | 沈亚娟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 193 | 2018SG227 | 350181198309150972 | 余良武 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 194 | 2018SG228 | 360302198806223017 | 赖亮 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 195 | 2018SG229 | 342201198912078534 | 夏挑挑 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 196 | 2018SG230 | 35220319870612205X | 黄广波 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 197 | 2018SG231 | 32083019860816041X | 朱龙 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 198 | 2018SG232 | 320826197903260078 | 朱进成 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 199 | 2018SG233 | 131123198905042712 | 袁天驷 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 200 | 2018SG234 | 342401199112205879 | 吴正义 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 201 | 2018SG235 | 310225198311072819 | 朱忠华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 202 | 2018SG237 | 37232519871007043X | 王冬 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 203 | 2018SG238 | 32048119840118181X | 仇勇伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 204 | 2018SG239 | 332502199007112873 | 毛维东 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 205 | 2018SG240 | 310110196305063239 | 陈磊 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 206 | 2018SG241 | 330724198802165651 | 陈毅华 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 207 | 2018SG242 | 152631198912220013 | 章志勇 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 208 | 2018SG243 | 310102198208241610 | 陈杲鹏 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 209 | 2018SG244 | 142601198004172837 | 冯波 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 210 | 2018SG245 | 320621198210230548 | 伊筱茜 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 211 | 2018SG246 | 21142219840904601X | 李忠生 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 212 | 2018SG247 | 31011519911105011X | 朱剑锋 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 213 | 2018SG248 | 411329198011191627 | 王新娣 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 214 | 2018SG249 | 320882198812070020 | 杨雪 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 215 | 2018SG250 | 310115198810026018 | 邵斌 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 216 | 2018SG251 | 310104197109303618 | 陈伟 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 217 | 2018SG252 | 310108199002122838 | 周骁琛 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 218 | 2018SG253 | 342622198711172712 | 丁领岭 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 219 | 2018SG254 | 130130198708261548 | 乔文静 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 220 | 2018SG256 | 320683198702091555 | 高铁钻 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 221 | 2018SG257 | 310102198905184412 | 王溥钦 | 土木工程施工 | 工程师 |
| 222 | 2018GL001 | 310115198508062931 | 马骥 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 223 | 2018GL002 | 410522197311120127 | 李芬娇 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 224 | 2018GL003 | 310227197907140016 | 袁永 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 225 | 2018GL004 | 310106197701261632 | 姚龙 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 226 | 2018GL005 | 310102198407211617 | 蒋东伟 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 227 | 2018GL006 | 310110198910260555 | 王佳磊 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 228 | 2018GL007 | 31010119870114106X | 周琳 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 229 | 2018GL008 | 612732198203090618 | 李海利 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 230 | 2018GL009 | 330621198504183806 | 谢芳 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 231 | 2018GL012 | 220724199005285211 | 毕春帅 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 232 | 2018GL013 | 310229198408160618 | 钱惠 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 233 | 2018GL014 | 310226198502151321 | 沈路燕 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 234 | 2018GL016 | 310102198010043627 | 冯彬 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 235 | 2018GL017 | 310113197907032919 | 彭磊 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 236 | 2018GL018 | 410522197112150075 | 张志刚 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 237 | 2018GL019 | 310104198301064092 | 陈樑 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 238 | 2018GL020 | 310230199108054768 | 张海燕 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 239 | 2018GL021 | 310108198012024823 | 杨琦炜 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 240 | 2018GL023 | 412728198511194513 | 柳彦飞 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 241 | 2018GL026 | 310109198207163053 | 瞿磊明 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 242 | 2018GL027 | 310108199008200593 | 祝亚一 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 243 | 2018GL028 | 310110199007191543 | 黄莲娜 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 244 | 2018GL029 | 360281198312132924 | 彭静 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 245 | 2018GL030 | 320923198911173012 | 毛文龙 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 246 | 2018GL031 | 231004198408231415 | 李德富 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 247 | 2018GL032 | 310109198712213525 | 姜丽莉 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 248 | 2018GL034 | 310225198607211611 | 张杰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 249 | 2018GL035 | 310109198803230056 | 尤哲伟 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 250 | 2018GL036 | 320723198501043812 | 权军国 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 251 | 2018GL037 | 310110198410032062 | 张敏琦 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 252 | 2018GL038 | 411121198310190518 | 焦晓杰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 253 | 2018GL039 | 310228199101071424 | 戚雪婷 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 254 | 2018GL040 | 310110198409112065 | 孙侃 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 255 | 2018GL041 | 310110198303071517 | 吉巍 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 256 | 2018GL042 | 310113198108244813 | 文俊 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 257 | 2018GL043 | 310109198910181026 | 闵晶瑶 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 258 | 2018GL044 | 310113198210143410 | 邱雄杰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 259 | 2018GL045 | 420115198212310022 | 余沛 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 260 | 2018GL046 | 342501198004065814 | 罗婷 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 261 | 2018GL047 | 310105199107133227 | 朱瑜琰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 262 | 2018GL049 | 310225198706180611 | 邵杰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 263 | 2018GL050 | 310108198302052638 | 张恺 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 264 | 2018GL051 | 310113198412163911 | 陆晓叶 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 265 | 2018GL052 | 310102198612274422 | 陈旭瑜 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 266 | 2018GL054 | 310108198603122847 | 任雅颖 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 267 | 2018GL055 | 321081198009022741 | 刘英 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 268 | 2018GL056 | 310105198701245032 | 马若冰 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 269 | 2018GL057 | 362226198504271811 | 谌俊业 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 270 | 2018GL058 | 310108198610202036 | 谢辉 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 271 | 2018GL059 | 131127198912093855 | 马永玮 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 272 | 2018GL060 | 421024198909010048 | 李小璐 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 273 | 2018GL061 | 320481198112081011 | 史航舟 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 274 | 2018GL062 | 140105198604040017 | 鲁琛 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 275 | 2018GL063 | 320481199006237232 | 奚正 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 276 | 2018GL064 | 330681198412251724 | 何寻勤 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 277 | 2018GL065 | 210323199006032814 | 孙传胤 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 278 | 2018GL066 | 310103196511010812 | 周荣根 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 279 | 2018GL067 | 330523198212036828 | 阮娟惠 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 280 | 2018GL068 | 310106198403240053 | 朱嘉玮 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 281 | 2018GL069 | 310110198411191057 | 孙斌 | 土木工程管理 | 工程师 |
| 282 | 2018GL070 | 330501199008131314 | 沈秋生 | 土木工程管理 | 工程师 |




免费咨询热线