2020年度上海市经济系列综合经济专业高级经济师职称评审通过人员公示
发布时间:2020-12-29 10:19:57 点击数:

| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 陈云波 | 申能集团财务有限公司 |
| 2 | 单波 | 上海投资咨询公司 |
| 3 | 冯连标 | 欧冶云商股份有限公司 |
| 4 | 高启媛 | 上海同济工程咨询有限公司 |
| 5 | 顾静 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) |
| 6 | 贺敬芝 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 7 | 胡斌 | 兴业财富资产管理有限公司 |
| 8 | 胡志华 | 上海银河星邦投资管理有限公司 |
| 9 | 汲广林 | 上海城投(集团)有限公司 |
| 10 | 江伟 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 11 | 孔洁 | 锦江国际(集团)有限公司 |
| 12 | 李洪普 | 上海市肺科医院(援西藏日喀则市人民医院) |
| 13 | 李井伟 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 14 | 李可 | 上海什马网络科技有限公司 |
| 15 | 梁天娟 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) |
| 16 | 刘文军 | 华夏银行股份有限公司上海分行 |
| 17 | 刘新涛 | 华鑫期货有限公司 |
| 18 | 罗晓婕 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 |
| 19 | 马华旸 | 上海国际集团有限公司 |
| 20 | 梅圣洁 | 上海市发展改革研究院 |
| 21 | 彭颖 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) |
| 22 | 朴兰 | 上海久事智慧体育有限公司 |
| 23 | 邵金敏 | 上海良友(集团)有限公司 |
| 24 | 沈东杰 | 淳厚基金管理有限公司 |
| 25 | 沈建峰 | 上海银行股份有限公司 |
| 26 | 汤洁 | 上海市发展改革研究院 |
| 27 | 王洪亮 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 28 | 王炯 | 上海国际集团有限公司 |
| 29 | 王力男 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) |
| 30 | 王振杰 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 31 | 巫亚西 | 上海文化广播影视集团有限公司 |
| 32 | 吴金铎 | 长城证券股份有限公司上海分公司 |
| 33 | 夏骥 | 上海华略智库集团有限公司 |
| 34 | 徐美卿 | 上海国际投资咨询有限公司 |
| 35 | 徐韬 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 36 | 许业荣 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 37 | 薛峰 | 杭州银行股份有限公司上海分行 |
| 38 | 杨蓓 | 上海国际投资咨询有限公司 |
| 39 | 杨劲松 | 上海申迪(集团)有限公司 |
| 40 | 叶峻 | 上海联和投资有限公司 |
| 41 | 虞燕漪 | 上海国际集团有限公司 |
| 42 | 张燎 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
| 43 | 张伟 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 44 | 张旿 | 上海资信有限公司 |
| 45 | 张亚兰 | 上海市经济信息中心(上海市公共信用信息服务中心) |
| 46 | 张怡 | 上海广播电视台 |
| 47 | 张勇 | 上海市发展和改革委员会培训中心 |
| 48 | 张志朝 | 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司 |
| 49 | 赵磊 | 广发银行股份有限公司上海分行 |
| 50 | 赵蒲 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 51 | 赵茜 | 上海中城年代股权投资基金管理有限公司 |
| 52 | 周涛 | 上海浦东资产经营有限公司 |
| 53 | 朱旻旼 | 上海市教育委员会财务与资产管理中心 |
| 公示时间:2020年12月25——2021年1月14日 | 公示单位:经济系列综合经济高评委办公室 | |
| 公示联系电话:23113984、64373150 | ||




免费咨询热线