2020年度上海市公立医院党务工作人员高级专业水平评议结果公示
发布时间:2020-11-4 9:51:37 点击数:
研究员(3人)
| 序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 蒋秀凤 | 女 |
| 2 | 上海市第一妇婴保健院 | 蒋超瑛 | 女 |
| 3 | 上海市中医医院 | 罗云 | 女 |
副研究(9人)
| 序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 沈璐 | 女 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 夏琳 | 女 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 唐文佳 | 女 |
| 4 | 上海市第一人民医院 | 沈静 | 女 |
| 5 | 上海市儿童医院 | 俞海燕 | 女 |
| 6 | 上海市肺科医院 | 吴佳莹 | 女 |
| 7 | 华东疗养院 | 沈艳 | 女 |
| 8 | 普陀区中心医院 | 徐莉亭 | 女 |
| 9 | 浦东新区周浦医院 | 施庆红 | 女 |
2020年度上海市公立医院党务工作人员高级专业水平评议工作已于2020年10月29日结束,共通过12人,其中:研究员3人,副研究员9人。现予以公示。公示期11月2日-11月21日。监督电话:63596135。




免费咨询热线