2016上海市住建委直属单位工程系列中级职称评审结果公示(3)
发布时间:2020-11-23 13:49:12 点击数:
| 811 | D4G121 | 张准 | 上海维英建筑设计有限公司 |
| 812 | D4G122 | 王宝义 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 813 | D4G124 | 吴沛杰 | 上海力岱结构工程技术有限公司 |
| 814 | D4G125 | 来少平 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 815 | D4G126 | 厉敬媛 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 816 | D4G128 | 陈龙 | 上海工程勘察设计有限公司 |
| 817 | D4G131 | 吕照俊 | 申都设计集团有限公司 |
| 818 | D4G132 | 邹晔 | 上海幽岫环保科技有限公司 |
| 819 | D4G133 | 路倬 | 上海杰筑建筑规划设计有限公司 |
| 820 | D4G134 | 何晓庆 | 上海同优建筑工程有限公司 |
| 821 | D4G135 | 袁莉 | 杭州同瀚建筑设计有限公司上海分公司 |
| 822 | D4G136 | 唐婧 | 上海同洽建设咨询有限公司 |
| 823 | D4G137 | 张贻能 | 坤能电力工程设计(上海)有限公司 |
| 824 | D4G138 | 陈红建 | 上海中房建筑设计有限公司 |
| 825 | D4G140 | 朱俊 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 |
| 826 | D4G141 | 夏星星 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 827 | D4G142 | 陈琦 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 828 | D4G143 | 肖树文 | 上海美达建筑设计事务所 |
| 829 | D4G144 | 陆贤 | 上海浦发生态建设发展有限公司 |
| 830 | D4G146 | 魏公涛 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 831 | D4G147 | 李富荣 | 上海开艺设计集团有限公司 |
| 832 | D4G148 | 崔衡巍 | 上海新建设建筑设计有限公司 |
| 833 | D4G149 | 胡斌 | 上海科元燃化工程设计有限公司 |
| 834 | D4G150 | 陆丹燕 | 上海傲佳能源科技有限公司 |
| 835 | D4G151 | 王涛 | 上海维英建筑设计有限公司 |
| 836 | D4G152 | 吴磊 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 837 | D4G153 | 贾国庆 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 838 | D4G154 | 贾建坡 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 839 | D4G155 | 朱禄仁 | 上海悉地建筑设计顾问有限公司 |
| 840 | D4G157 | 朱青 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 841 | D4G158 | 徐良仲 | 上海正轶建筑设计有限公司 |
| 842 | D4G159 | 周佳 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 843 | D4G160 | 龚凤君 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 844 | D4G161 | 施勇 | 上海东道建筑设计有限公司 |
| 845 | D4G163 | 王昌泰 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
| 846 | D4G164 | 张学敏 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 |
| 847 | D4G165 | 赵强 | 汉嘉设计集团股份有限公司上海分公司 |
| 848 | D4G166 | 李隆 | 上海胜帮化工技术股份有限公司 |
| 849 | D4G167 | 徐天宇 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 |
| 850 | D4G168 | 张天圣 | 上海工程勘察设计有限公司 |
| 851 | D4G170 | 王海舒 | 上海万晟建筑设计顾问有限公司 |
| 852 | D4G171 | 徐晓洋 | 山东省医药工业设计院上海分院 |
| 853 | D4G174 | 张红燕 | 上海同磊土木工程技术有限公司 |
| 854 | D4G177 | 尚明 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 855 | D4G178 | 魏道攀 | 柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司 |
| 856 | D4G179 | 陈凤儿 | 上海杰筑建筑规划设计有限公司 |
| 857 | D4G180 | 柴静园 | 上海华都建筑规划设计有限公司 |
| 858 | D4G181 | 张蕾 | 上海中房建筑设计有限公司 |
| 859 | D4G182 | 林玉英 | 上海中星志成建筑设计有限公司 |
| 860 | D4G183 | 王泽兴 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 861 | D4G184 | 夏孝江 | 上海虹口建筑设计院有限公司 |
| 862 | D4G185 | 刘晓莉 | 建学建筑与工程设计所有限公司(上海分公司) |
| 863 | D4G186 | 陆翠萍 | 迈进外墙建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 864 | D4G187 | 孙飞 | 上海交通大学规划建筑设计有限公司 |
| 865 | D4G188 | 张红光 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 866 | D4G189 | 顾必城 | 上海雅思建筑规划设计有限公司 |
| 867 | D4G190 | 吴保辉 | 上海电气电站环保工程有限公司 |
| 868 | D4G191 | 张斌 | 上海朗诗规划建筑设计有限公司 |
| 869 | D4G192 | 刘洺辰 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 870 | D4G193 | 方醒 | 上海朗诗规划建筑设计有限公司 |
| 871 | D4G194 | 韦辉 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
| 872 | D4G195 | 王婧玉 | 上海众谊建筑设计有限公司 |
| 873 | D4G196 | 赵宋朝 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 874 | D4G198 | 陈波 | 申都设计集团有限公司 |
| 875 | D4G199 | 徐元丽 | 上海中房建筑设计有限公司 |
| 876 | D4G200 | 骆正琦 | 上海品赫建筑规划设计有限公司 |
| 877 | D4G201 | 曹朋 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 |
| 878 | D4G202 | 査琼琳 | 上海晶科光伏电力有限公司 |
| 879 | D4G203 | 朱炎 | 东洋工程(上海)有限公司 |
| 880 | D4G205 | 何鑫 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司上海分公司 |
| 881 | D4G207 | 江慧 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 882 | D4G208 | 王佳杰 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 883 | D4G209 | 刘秋平 | 申都设计集团有限公司 |
| 884 | D4G210 | 严杰 | 上海华汇建筑设计有限公司 |
| 885 | D4G211 | 王抒弦 | 浙江绿筑建筑系统集成有限公司上海分公司 |
| 886 | D4G212 | 李修昌 | 上海陆誉工程设计管理股份有限公司 |
| 887 | D4G213 | 蒲晓波 | 上海新建设建筑设计有限公司 |
| 888 | D4G214 | 边占坤 | 上海华西化工科技有限公司 |
| 889 | D4G217 | 季绍凯 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 890 | D4G218 | 张春雨 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 891 | D4G219 | 王明民 | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 892 | D4G220 | 李峰华 | 上海赛弗工程减震技术有限公司 |
| 893 | D4G221 | 田昌涛 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 894 | D4G223 | 刘美令 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司上海分公司 |
| 895 | D4G225 | 赖翔 | 上海尧舜建筑设计有限公司 |
| 896 | D4G227 | 齐芳涛 | 上海广申建筑设计股份有限公司 |
| 897 | D4G228 | 柴孝辉 | 上海能辉科技股份有限公司 |
| 898 | D4G229 | 段艳娇 | 上海维英建筑设计有限公司 |
| 899 | D4G231 | 程俊婷 | 上海合城规划建筑设计有限公司 |
| 900 | D4G232 | 张亮 | 上海维固建筑结构设计有限公司 |
| 901 | D4G233 | 张剑锋 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 902 | D4G234 | 沈君璇 | 上海世纪都城建筑设计研究院股份有限公司 |
| 903 | D4G235 | 吉喆 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 904 | D4G236 | 李广 | 上海中房建筑设计有限公司 |
| 905 | D4G237 | 周小妹 | 上海城乡建筑设计院有限公司 |
| 906 | D4G238 | 张琳 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 907 | D4G240 | 宋山峰 | 上海正轶建筑设计有限公司 |
| 908 | D4G241 | 蒋爱文 | 开智建筑技术咨询(上海)有限公司 |
| 909 | D4G242 | 熊晖 | 上海铠绎建筑设计有限公司 |
| 910 | D4G243 | 林朱伟 | 上海益辉建设工程有限公司 |
| 911 | D4G244 | 沈东 | 上海中房建筑设计有限公司 |
| 912 | D4G245 | 任丹丹 | 建学建筑与工程设计师有限公司上海分公司 |
| 913 | D4G246 | 董胜民 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司上海分公司 |
| 914 | D4G247 | 马凯 | 上海泳辰规划建筑设计有限公司 |
| 915 | D4G249 | 刘双龙 | 中建幕墙有限公司上海分公司 |
| 916 | D4G250 | 徐鲁斌 | 上海结宇建筑设计有限公司 |
| 917 | D4G251 | 单兵 | 上海海天建筑设计有限公司 |
| 918 | D4G252 | 郭晓伟 | 上海能辉科技股份有限公司 |
| 919 | D5G004 | 旷翀 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 |
| 920 | D5G006 | 许绮炎 | 上海强劲地基工程股份有限公司 |
| 921 | D5G007 | 汤海涛 | 上海汇谷岩土工程技术有限公司 |
| 922 | D5G008 | 闫栋 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 |
| 923 | D5G012 | 吴昌长 | 上海市民防地基勘察院有限公司 |
| 924 | D6G001 | 钟广生 | 上海祥测土木工程技术有限公司 |
| 925 | D6G003 | 杜培毅 | 上海同丰工程咨询有限公司 |
| 926 | D6G004 | 马飞 | 北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司 |
| 927 | D6G005 | 钱圣安 | 上海地矿工程勘察有限公司 |
| 928 | D6G006 | 赵忠彦 | 上海京海工程技术有限公司 |
| 929 | D6G007 | 陈月梅 | 徕卡测量系统(上海)有限公司 |
| 930 | D6G008 | 聂礼鹏 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 |
| 931 | D6G009 | 周建保 | 上海瑞纳信息技术有限公司 |
| 932 | D7G002 | 陈雯雯 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
| 933 | D7G006 | 申伟 | 巴特勒(上海)有限公司 |
| 934 | D7G007 | 曹培庄 | 上海敦信钢结构设计有限公司 |
| 935 | D7G009 | 刘灵灵 | 上海铂实建筑工程有限公司 |
| 936 | D7G011 | 李静静 | 巴特勒(上海)有限公司 |
| 937 | D7G013 | 杨洋 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
| 938 | D7G014 | 沈健蕾 | 上海电气电站环保工程有限公司 |
| 939 | D7G015 | 郝拥刚 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
| 940 | E4G002 | 沈涛 | 柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司 |
| 941 | E4G003 | 周俊阳 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 942 | E4G006 | 杨慧萍 | 上海浚源建筑设计有限公司 |
| 943 | E4G007 | 柯儒文 | 乐金空调(山东)有限公司上海分公司 |
| 944 | E4G008 | 黄凤苗 | 北京雷克利达机电股份有限公司上海分公司 |
| 945 | E4G009 | 黄懿 | 毕恩建筑工程咨询(上海)有限公司 |
| 946 | E4G011 | 于湾湾 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 947 | E4G012 | 李建旭 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 948 | E4G013 | 徐存浩 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司上海坤元医药工程分公司 |
| 949 | E4G014 | 吴婷婷 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 950 | E4G015 | 孙静 | 上海工程勘察设计有限公司 |
| 951 | E4G016 | 李婕 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 952 | E4G017 | 李年腾 | 大地建筑事务所(国际)上海分公司 |
| 953 | E4G018 | 彭龙 | 世凯汉尼斯机电设计咨询(上海)有限公司 |
| 954 | E4G020 | 钟鸣 | 大金(中国)投资有限公司上海分公司 |
| 955 | E4G021 | 于佳 | 上海同锦能源科技有限公司 |
| 956 | E4G022 | 宋学顶 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 |
| 957 | E4G023 | 张莉 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 958 | E4G024 | 殷金 | 上海水石建筑规划设计有限公司 |
| 959 | E4G025 | 白明宇 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司上海分公司 |
| 960 | E4G026 | 章燕飞 | 上海江南建筑设计院有限公司 |
| 961 | E4G028 | 李盛 | 德恺工程咨询(上海)有限公司 |
| 962 | E4G030 | 顾艳丽 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 963 | E4G031 | 王佳炜 | 上海江南建筑设计院有限公司 |
| 964 | E4G032 | 王颖 | 浙江美阳国际工程设计有限公司上海分公司 |
| 965 | E4G034 | 马辉 | 蔺科(上海)建筑设计顾问有限公司 |
| 966 | E4G037 | 邵梅梅 | 上海卓思智能科技股份有限公司 |
| 967 | E4G038 | 王费佳 | 柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司᷿ |
| 968 | E4G040 | 郭雨谷 | 上海亚新工程顾问有限公司 |
| 969 | E4G041 | 胡亚娟 | 上海嘉琳建筑装饰工程有限公司 |
| 970 | E4G042 | 黄志喜 | 上海城市交通设计院有限公司 |
| 971 | E4G043 | 赵云龙 | 上海誉德净化工程有限公司 |
| 972 | E4G044 | 金志平 | 柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司 |
| 973 | E4G045 | 李若宁 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 974 | E4G047 | 刘乔越 | 上海齐越建筑设计有限公司 |
| 975 | E4G049 | 李泽 | 奥雅纳工程咨询(上海) 有限公司 |
| 976 | E4G050 | 刘鸿亮 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 977 | E4G052 | 唐临利 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 978 | E4G053 | 殷和菊 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 979 | E4G054 | 林起楼 | 世源科技工程有限公司上海分公司 |
| 980 | E4G055 | 郭明珠 | 上海工程勘察设计有限公司 |
| 981 | E4G056 | 程春 | 上海开纯洁净室技术工程有限公司 |
| 982 | E4G057 | 黄晓康 | 上海筑视建筑设计有限公司 |
| 983 | E4G058 | 陈琪 | 北京沃利帕森工程技术有限公司上海分公司 |
| 984 | E4G060 | 丁淑红 | 高觅(上海)建筑设计顾问有些公司 |
| 985 | E4G061 | 张颖 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 986 | E4G062 | 张朋军 | 上海秋元华林建设集团有限公司 |
| 987 | E4G063 | 陈妍妍 | 迈进工程设计咨询(上海)有限公司 |
| 988 | E4G064 | 黄竺君 | 世凯汉尼斯机电设计咨询(上海)有限公司 |
| 989 | E4G066 | 赵凯 | 上海筑景建筑设计有限公司 |
| 990 | E4G067 | 徐川 | 浙江绿筑建筑系统集成有限公司上海分公司 |
| 991 | E4G068 | 张艳菊 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 |
| 992 | E4G069 | 王浩 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 993 | E4G070 | 胡玲周 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 994 | E4G071 | 樊梦宇 | 约克(中国)商贸有限公司 |
| 995 | E4G073 | 李红舜 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 996 | E4G077 | 沈庆 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 997 | E4G078 | 杨小进 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 998 | E4G079 | 宋倩倩 | 思迈建筑咨询(上海)有限公司 |
| 999 | E4G080 | 李为 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 1000 | E4G081 | 缪徐娟 | 上海启合印建筑设计有限公司 |
| 1001 | E4G082 | 项晶海 | 上海广电股份浦东有限公司 |
| 1002 | E4G085 | 王艳龙 | 上海电子工程设计研究院有限公司 |
| 1003 | E4G086 | 徐杰 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1004 | E4G087 | 刘靓 | 上海誉德动力技术集团股份有限公司 |
| 1005 | E4G089 | 陈栋 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 1006 | E4G091 | 陈晓恺 | 上海金驭建筑装饰工程有限公司 |
| 1007 | E4G098 | 李红 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 1008 | E4G099 | 李宁 | 世源科技工程有限公司上海分公司 |
| 1009 | E4G100 | 李勋 | 上海柏慕机电科技有限公司 |
| 1010 | E4G101 | 徐彬 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1011 | E4G102 | 石虬 | 上海朗绿建筑科技有限公司 |
| 1012 | E4G103 | 胡玲 | 世源科技工程有限公司上海分公司 |
| 1013 | E4G104 | 刘成灿 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 1014 | E4G105 | 翟耀芳 | 上海朗诗规划建筑设计有限公司 |
| 1015 | E4G107 | 孙涛 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1016 | E4G108 | 董文静 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1017 | E4G109 | 杜莹 | 奥雅纳工程顾问(上海)有限公司 |
| 1018 | E4G111 | 李成刚 | 上海卓思智能科技股份有限公司 |
| 1019 | E4G112 | 郭威 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1020 | E4G113 | 张志 | 上海东大建筑规划设计有限公司 |
| 1021 | E4G114 | 王建华 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 |
| 1022 | E4G116 | 何立国 | 上海建旗建筑工程设计有限公司 |
| 1023 | E4G117 | 虞承先 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 1024 | E4G118 | 邱雪松 | 柏诚工程技术(北京)有限公司上海分公司 |
| 1025 | E4G120 | 李凤 | 上海中科建筑设计院有限公司 |
| 1026 | E4G122 | 范友干 | 约克(中国)商贸有限公司 |
| 1027 | E4G123 | 左海勇 | 上海长江口数据港科技有限公司 |
| 1028 | E4G124 | 孙立波 | 高觅(上海)建筑设计顾问有限公司 |
| 1029 | E4G125 | 滕洁 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 |
| 1030 | E4G127 | 沈小彬 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 1031 | E4G128 | 韦寅骏 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1032 | E4G129 | 王超 | 上海润庭建筑防水工程技术有限公司 |
| 1033 | E4G131 | 陆灵灵 | 世凯汉尼斯机电设计咨询(上海)有限公司 |
| 1034 | E4G133 | 王琳 | 卓展工程顾问(北京)有限公司上海分公司 |
| 1035 | E4G135 | 王佳华 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 |
| 1036 | E4G136 | 吴婷 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1037 | E4G137 | 吴介娜 | 连云港沃利帕森工程技术有限公司上海分公司 |
| 1038 | E5G001 | 刘红军 | 晶科电力有限公司 |
| 1039 | E5G003 | 白付印 | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 1040 | E5G004 | 周大照 | 上海希艾目希建筑设计有限公司 |
| 1041 | E5G006 | 高荣云 | 北京城建设计发展集团股份有限公司上海分公司 |
| 1042 | E5G007 | 程德民 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1043 | E5G008 | 姚璐婧 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 |
| 1044 | E5G010 | 储平 | 浙江绿筑建筑系统集成有限公司上海分公司 |
| 1045 | E5G012 | 缪华杰 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1046 | E5G013 | 吴达春 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1047 | E5G014 | 李唯星 | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 1048 | E5G016 | 钱凡浩 | 上海美里同缘土木建筑工程咨询有限公司 |
| 1049 | E5G018 | 张娜 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 1050 | E5G019 | 张鑫田 | 上海凯汇建筑设计有限公司 |
| 1051 | E5G021 | 史柯 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1052 | E5G023 | 毛思源 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1053 | E5G025 | 翟海鹏 | 筑博设计股份有限公司上海分公司 |
| 1054 | E5G027 | 唐霞 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 1055 | E5G028 | 廖兴轩 | 上海鼎胜建筑工程管理设计有限公司 |
| 1056 | E5G029 | 吴菲菲 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1057 | E5G030 | 王悦 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1058 | E5G031 | 蔡骐 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
| 1059 | E5G032 | 王倓 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 1060 | E5G033 | 汪晓磊 | 新煤化工设计院(上海)有限公司 |
| 1061 | E5G034 | 张莉 | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 1062 | E5G036 | 李彦林 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1063 | E5G037 | 李媛媛 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1064 | E5G038 | 蒋达超 | 上海智信世创智能系统集成有限公司 |
| 1065 | E5G039 | 程晓 | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 |
| 1066 | E5G040 | 杨才君 | 上海伊腾建筑设计有限公司 |
| 1067 | E5G041 | 张登科 | 上海瀚广实业有限公司 |
| 1068 | E5G042 | 熊文华 | 上海衡能电力设计有限公司 |
| 1069 | E5G043 | 华道丽 | 上海城铁建筑科技有限公司 |
| 1070 | E5G045 | 黄捷 | 崇明县规划设计院 |
| 1071 | E5G046 | 徐艳超 | 上海联创建筑设计有限公司 |
| 1072 | E5G047 | 朱亚平 | 上海江南建筑设计院有限公司 |
| 1073 | E5G049 | 王亚男 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1074 | E5G052 | 刘珏麒 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1075 | E5G053 | 吴梅月 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1076 | E5G054 | 陈旭颖 | 福陆(中国)工程建设有限公司 |
| 1077 | E5G055 | 庞勤 | 上海航天建筑设计院 |
| 1078 | E5G056 | 周眉君 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1079 | E5G057 | 李中林 | 上海中科建筑设计院有限公司 |
| 1080 | E5G059 | 丁亮 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1081 | E5G060 | 史晓丹 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 |
| 1082 | E5G061 | 李亚芬 | 迈进工程设计咨询(上海)有限公司 |
| 1083 | E5G062 | 谢越 | 巴马丹拿建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 1084 | E5G063 | 史玮玮 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1085 | E5G064 | 李波 | 上海中交海德交通科技股份有限公司 |
| 1086 | E5G065 | 梅秀军 | 中国中建设计集团有限公司上海分公司 |
| 1087 | E5G066 | 石峰 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1088 | E5G068 | 孙春辉 | 上海西部企业(集团)有限公司威斯特房地产分公司 |
| 1089 | E5G069 | 陈显舟 | 大华(集团)有限公司 |
| 1090 | E5G070 | 包仕瑾 | 河北省建筑设计院上海分院 |
| 1091 | E5G072 | 刘小玲 | 上海筑景建筑设计有限公司 |
| 1092 | E5G073 | 潘正浩 | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 |
| 1093 | E5G074 | 沈荣 | 上海城乡建筑设计院有限公司 |
| 1094 | E5G076 | 霍飞 | 上海朗诗规划建筑设计有限公司 |
| 1095 | E5G078 | 王新云 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1096 | E5G079 | 王清 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1097 | E5G080 | 易俊 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司上海分公司 |
| 1098 | E5G083 | 朱嘉睿 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1099 | E5G084 | 夏秋朗 | 上海贞亨智能科技有限公司 |
| 1100 | E5G085 | 张云 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司上海分公司 |
| 1101 | E5G086 | 黄林华 | 上海华宇电子工程有限公司 |
| 1102 | E5G087 | 王青 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1103 | E5G088 | 高凯凯 | 上海旭亭置业有限公司 |
| 1104 | E5G089 | 程佳奇 | 上海希艾目希建筑设计有限公司 |
| 1105 | E5G091 | 马榕 | 河北省建筑设计院上海分院 |
| 1106 | E5G092 | 杨禾珣 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 1107 | E5G094 | 张涛 | 佳兆业地产(上海)有限公司 |
| 1108 | E5G095 | 卢露 | 北京联华建筑事务有限公司上海分公司 |
| 1109 | E5G096 | 陈强 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 |
| 1110 | E5G097 | 赵庆东 | 上海众一石化工程有限公司 |
| 1111 | E5G100 | 江海霞 | 卓展工程顾问(北京)有限公司上海分公司 |
| 1112 | E5G101 | 任强 | 泛华建设集团有限公司上海设计分公司 |
| 1113 | E5G102 | 杨双发 | 申都设计集团有限公司 |
| 1114 | E5G103 | 黄宗兵 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1115 | E5G104 | 郭璘 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 1116 | E5G106 | 倪春洁 | 上海市海珠建筑工程设计有限公司 |
| 1117 | E5G108 | 王帅 | 上海新外建工程设计与顾问有限公司 |
| 1118 | E5G109 | 徐诗冰 | 迈俊建筑工程咨询(上海)有限公司 |
| 1119 | E5G110 | 肖俊 | 上海风神环境设备工程有限公司 |
| 1120 | E5G111 | 苏子芃 | 上海陆誉工程设计管理有限公司 |
| 1121 | E5G114 | 黄建夏 | 黎欧思照明(上海)有限公司 |
| 1122 | E5G115 | 丁愉灵 | 上海新佑能源科技有限公司 |
| 1123 | E5G116 | 张丽娜 | 上海天华建筑设计有限公司 |
| 1124 | E5G119 | 曾小兰 | 上海城乡建筑设计院有限公司 |
| 1125 | E5G120 | 徐华刚 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1126 | E5G121 | 时玉凤 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司上海坤元医药分公司 |
| 1127 | E5G122 | 宋媚琳 | 莫特麦克唐纳咨询(北京)有限公司上海分公司 |
| 1128 | E5G123 | 杜晓俊 | 上海同规工程设计有限公司 |
| 1129 | E5G124 | 李久广 | 上海晶科光伏电力有限公司 |
| 1130 | E5G125 | 龚薛 | 上海陆誉工程设计管理有限公司 |
| 1131 | E5G126 | 蒋文振 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 |
| 1132 | E5G127 | 施雨佳 | 上海市浦东建筑设计研究院有限公司 |
| 1133 | E5G128 | 梁明 | 上海太阳能科技有限公司 |
| 1134 | E5G130 | 施毓敏 | 上海江南建筑设计院有限公司 |
| 1135 | E5G131 | 熊凯 | 上海三益建筑设计有限公司 |
| 1136 | E5G132 | 苏晓琳 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 |
| 1137 | E5G134 | 姚磊 | 上海筑景建筑设计有限公司 |
| 1138 | E5G136 | 陈锋 | 上海上汽安悦充电科技有限公司 |
| 1139 | E5G138 | 陆美燕 | 上海世纪都城建筑设计研究院股份有限公司 |
| 1140 | E5G139 | 龚胜贤 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1141 | E5G140 | 丁奇 | 上海都市建筑设计有限公司 |
| 1142 | E5G141 | 葛文杰 | 上海新佑能源科技有限公司 |
| 1143 | E5G142 | 柳晶 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海分公司 |
| 1144 | E5G143 | 赵秋菊 | 北京联华建筑事务有限公司上海分公司 |
| 1145 | E5G145 | 苗志谦 | 上海博兴建筑设计有限公司 |
| 1146 | E5G146 | 朱明秀 | 筑博设计股份有限公司上海分公司 |
| 1147 | E5G147 | 侯兆鹏 | 上海中建建筑工程咨询有限公司 |
| 1148 | E5G148 | 焦盛坤 | 上海滨特尔热控伴热工程有限公司 |
| 1149 | E5G149 | 袁光宇 | 上海浦东千顺建筑设计有限公司 |
| 1150 | E5G150 | 江小聪 | 上海凯汇建筑设计有限公司 |
| 1151 | E5G151 | 王伟 | 上海中福建筑设计院有限公司 |
| 1152 | E5G152 | 梁思远 | 上海都市建筑设计有限公司 |
| 1153 | E5G153 | 芦甜 | 上海胜帮化工技术股份有限公司 |
| 1154 | E5G154 | 王懿隆 | 上海铠绎建筑设计有限公司 |
| 1155 | E5G155 | 李衔 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
| 1156 | E5G156 | 屠春雷 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1157 | E6G002 | 何健 | 上海瑞舍建筑设计事务所(普通合伙) |
| 1158 | E6G003 | 詹书俊 | 上海华都建筑规划设计有限公司 |
| 1159 | E6G006 | 陈天琪 | 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司 |
| 1160 | E6G007 | 袁娜 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1161 | E6G008 | 张舒 | 上海原构设计咨询有限公司 |
| 1162 | E6G009 | 张骁 | 迈进工程设计咨询(上海)有限公司 |
| 1163 | E6G010 | 禹子洋 | 上海利柏特工程技术有限公司 |
| 1164 | E6G011 | 金燕 | 上海精典规划建筑设计有限公司 |
