2020 年度上海市工程系列建筑专业第六中级专业技术职务任职资格评审委员会中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 取得的职称资格名称 |
1 | 上海众谊建筑设计有限公司 | 幸伟维 | 工程师 |
2 | 上海巨丰建筑工程有限公司 | 季汉岐 | 工程师 |
3 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 吴俊龙 | 工程师 |
4 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 褚源 | 工程师 |
5 | 上海奉贤贤润水务建设有限公司 | 张琦锋 | 工程师 |
6 | 上海华兹建筑工程有限公司 | 田雨 | 工程师 |
7 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 宋璐璐 | 工程师 |
8 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 陶涛 | 工程师 |
9 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 | 黄川 | 工程师 |
10 | 上海禾启房地产开发有限公司 | 安晨昊 | 工程师 |
11 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 宋建军 | 工程师 |
12 | 易能环能科技(上海)股份有限公司 | 黄园园 | 工程师 |
13 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 李赓 | 工程师 |
14 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 王亚楠 | 工程师 |
15 | 上海市工业综合开发区有限公司 | 陈博思 | 工程师 |
16 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 王懿譞 | 工程师 |
17 | 上海市奉贤区建设工程安全质量监督站 | 张苹苹 | 工程师 |
18 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 石会 | 工程师 |
19 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | 张永超 | 工程师 |
20 | 上海新泰建筑工程有限公司 | 彭俊平 | 工程师 |
21 | 上海市奉贤区建设工程安全质量监督站 | 孙敏 | 工程师 |
22 | 上海建耘建设工程检测有限公司 | 薛锋 | 工程师 |
23 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 王赞 | 工程师 |
24 | 上海江海置业有限公司 | 马叶峰 | 工程师 |
25 | 上海市奉贤区建设工程安全质量监督站 | 卫婷 | 工程师 |
26 | 上海市工业综合开发区有限公司 | 韩晋 | 工程师 |
27 | 上海市奉贤区公路管理所 | 陈笑鸣 | 工程师 |
28 | 上海江海置业有限公司 | 顾瑜 | 工程师 |
29 | 上海耕拓建筑装饰设计工程有限公司 | 杜贵明 | 工程师 |
30 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 糜长荣 | 工程师 |
31 | 上海地江集团有限公司 | 郭琴琴 | 工程师 |
32 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 崔海博 | 工程师 |
33 | 上海弘路建设发展有限公司 | 姚靖 | 工程师 |
34 | 汇壹(上海)环境岩土科技有限公司 | 杨小毛 | 工程师 |
35 | 上海域邦建设集团有限公司 | 封建锋 | 工程师 |
36 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 张峰 | 工程师 |
37 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 张晨晓 | 工程师 |
38 | 上海柳春实业有限公司 | 李忠华 | 工程师 |
39 | 万品建筑设计(上海)有限公司 | 图娅 | 工程师 |
40 | 上海柳春实业有限公司 | 周凯阳 | 工程师 |
41 | 上海紫泰物业管理有限公司 | 黄旭 | 工程师 |
42 | 上海江海置业有限公司 | 苑晨 | 工程师 |
43 | 上海精正建设工程有限公司 | 朱燕蓉 | 工程师 |
44 | 上海市奉贤区市政工程管理所 | 明伟华 | 工程师 |
45 | 上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 徐霖凤 | 工程师 |
46 | 上海市奉贤区市政工程管理所 | 顾强 | 工程师 |
47 | 上海荣光实业有限公司 | 曹新丰 | 工程师 |
48 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 金韩春 | 工程师 |
49 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 郭新军 | 工程师 |
50 | 上海地江集团有限公司 | 刘文强 | 工程师 |
51 | 上海巨象装饰设计工程有限公司 | 李丽 | 工程师 |
52 | 上海尚地工程技术有限公司 | 吴波 | 工程师 |
53 | 上海新泰建筑工程有限公司 | 王红 | 工程师 |
54 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 王雨杰 | 工程师 |
55 | 上海仁阅置业有限公司 | 胡领 | 工程师 |
56 | 上海宏润地产有限公司 | 郑恩德 | 工程师 |
57 | 深圳市龙浩工程咨询有限公司上海分公司 | 郝晓燕 | 工程师 |
58 | 上海奉贤贤达水务工程项目管理有限公司 | 毛安安 | 工程师 |
59 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 沈雪怡 | 工程师 |
60 | 上海贤浦开发建设有限公司 | 黄俊君 | 工程师 |
61 | 上海昌毅建筑工程有限公司 | 谭宸志 | 工程师 |
62 | 浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司 | 俞华杰 | 工程师 |
63 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 顾炜玮 | 工程师 |
64 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 王芹 | 工程师 |
65 | 上海众匠建筑装饰工程有限公司 | 张立阳 | 工程师 |
66 | 上海沃克通用设备有限公司 | 尹成效 | 工程师 |
67 | 上海荣知建筑工程有限公司 | 梁玉霞 | 工程师 |
68 | 上海威新实业有限公司 | 丁东 | 工程师 |
69 | 上海戎建建筑工程技术有限公司 | 龙坤 | 工程师 |
70 | 上海新泰建筑工程有限公司 | 戴毅青 | 工程师 |
71 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 姜方丽 | 工程师 |
72 | 上海雅米鼎宏业建设发展有限公司 | 瞿成蓓 | 工程师 |
73 | 上海任仕达人才服务有限公司 | 姜鑫 | 工程师 |
74 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 艾细健 | 工程师 |
75 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 余洋 | 工程师 |
76 | 上海星杰装饰有限公司 | 熊烨 | 工程师 |
77 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 范化标 | 工程师 |
78 | 上海崇笃建筑劳务有限公司 | 夏先科 | 工程师 |
79 | 上海朗合房地产开发有限公司 | 董敏 | 工程师 |
80 | 嘉特纳幕墙(上海)有限公司 | 刘文彬 | 工程师 |
81 | 上海舜隆装饰工程有限公司 | 沈伟 | 工程师 |
82 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 肖慧 | 工程师 |
83 | 上海金肴实业有限公司 | 李明哲 | 工程师 |
84 | 上海域邦建设集团有限公司 | 李水 | 工程师 |
85 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 陈晓旭 | 工程师 |
86 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 顾赛健 | 工程师 |
87 | 上海鼎荣房地产开发有限公司 | 俞俊 | 工程师 |
88 | 上海锦循建筑工程有限公司 | 杜斌 | 工程师 |
89 | 上海林天市政建筑工程有限公司 | 杜成烽 | 工程师 |
90 | 上海通正铝结构建设科技有限公司 | 项海波 | 工程师 |
91 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 李记锋 | 工程师 |
92 | 上海亿江建设工程有限公司 | 刘夏婉 | 工程师 |
93 | 宝钢工程建设有限公司 | 姚欢乐 | 工程师 |
94 | 上海同是科技股份有限公司 | 徐雪玲 | 工程师 |
95 | 无锡恒尚装饰工程有限公司上海分公司 | 郑宝 | 工程师 |
96 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 马飞 | 工程师 |
97 | 捷成洋行企业管理(广州)有限公司上海分公司 | 王小战 | 工程师 |
98 | 上海奉贤水利建设有限公司 | 秦以荣 | 工程师 |
99 | 上海中建孚泰置业有限公司 | 刘刚 | 工程师 |
100 | 上海上报传悦置业发展有限公司 | 李盛怿 | 工程师 |
101 | 上海星杰装饰有限公司 | 尹岳卫 | 工程师 |
102 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 | 王文华 | 工程师 |
103 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 吴嘉君 | 工程师 |
104 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 | 朱军良 | 工程师 |
105 | 上海祺竑实业发展有限公司 | 单梦飞 | 工程师 |
106 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 戴冬冬 | 工程师 |
107 | 上海禾启房地产开发有限公司 | 叶圣煜 | 工程师 |
108 | 上海诺瑞实验室设备有限公司 | 杨海浪 | 工程师 |
109 | 上海欧本建筑工程有限公司 | 周以新 | 工程师 |
110 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 | 李金建 | 工程师 |
111 | 上海域邦建设集团有限公司 | 丁成龙 | 工程师 |
112 | 上海域邦建设集团有限公司 | 泮国泰 | 工程师 |
113 | 上海东方金融小镇开发有限公司 | 瞿轶雄 | 工程师 |
114 | 上海舜益建设工程有限公司 | 王文慧 | 工程师 |
115 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 潘安 | 工程师 |
116 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 周诚 | 工程师 |
117 | 上海宝津建设工程有限公司 | 周兴旺 | 工程师 |
118 | 上海源杰建筑工程有限公司 | 陈峰峰 | 工程师 |
119 | 上海子亚工程造价咨询有限公司 | 卫平 | 工程师 |
120 | 上海龙宇建设集团股份有限公司 | 邵军标 | 工程师 |
121 | 上海金工建设(集团)有限公司 | 王恩泽 | 工程师 |
122 | 上海缔筑建筑工程有限公司 | 李普 | 工程师 |
123 | 上海高准岩土工程有限公司 | 刘峥嵘 | 工程师 |
124 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 | 冯冬沅 | 工程师 |
125 | 上海能誉科技股份有限公司 | 陈静竹 | 工程师 |
126 | 上海信筑置业有限公司 | 杨备军 | 工程师 |
127 | 西藏中驰集团股份有限公司上海分公司 | 杨亮 | 工程师 |
128 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 黄斌 | 工程师 |
129 | 上海星杰装饰有限公司 | 殷玉飞 | 工程师 |
130 | 上海驹建钢结构技术有限公司 | 李文 | 工程师 |
131 | 上海新贤市政工程有限公司 | 顾超 | 工程师 |
132 | 上海华唐装饰集团有限公司 | 亓茗 | 工程师 |
133 | 上海徐汇市政养护工程有限公司 | 周韵晓 | 工程师 |
134 | 上海纳安建筑工程有限公司 | 申雷雨 | 工程师 |
135 | 上海新金桥建设发展有限公司 | 汪涛 | 工程师 |
136 | 上海凯粤投资有限公司 | 奚菊 | 工程师 |
137 | 上海博击市政工程股份有限公司 | 顾海平 | 工程师 |
138 | 上海家盛门窗有限公司 | 段兴祥 | 工程师 |
139 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 郑慧明 | 工程师 |
140 | 上海铁晨工程咨询有限公司 | 倪丽 | 工程师 |
141 | 正兴建设集团股份有限公司 | 刘文广 | 工程师 |
142 | 上海汇成建设发展有限公司第一分公司 | 杨秀凯 | 工程师 |
143 | 上海浦联建设有限公司 | 厉玮 | 工程师 |
144 | 上海鸿融建设发展有限公司 | 纪秀 | 工程师 |
145 | 上海兴盛消防集团有限公司 | 胡静安 | 工程师 |
146 | 上海时链节能科技有限公司 | 闫磊 | 工程师 |
147 | 上海荷道建筑工程有限公司 | 汪海波 | 工程师 |
148 | 上海科克雷蒙建筑工程有限公司 | 杨阳 | 工程师 |
149 | 上海嘉珏实业有限公司 | 陈生客 | 工程师 |
150 | 上海合德福家具有限公司 | 张静 | 工程师 |
151 | 上海万韵技术咨询有限公司 | 韦迎华 | 工程师 |
152 | 上海凯粤投资有限公司 | 智昕 | 工程师 |
153 | 兖矿东华建设有限公司上海分公司 | 孙晓玲 | 工程师 |
154 | 上海建津建设工程咨询有限公司 | 洪亮 | 工程师 |
155 | 上海腾龙设计装潢有限公司 | 张嘉琦 | 工程师 |
156 | 上海轩颂建筑科技股份有限公司 | 夏学云 | 工程师 |
157 | 上海然晞建设工程有限公司 | 夏登辉 | 工程师 |
158 | 上海华毅建筑装饰有限公司 | 吴斌 | 工程师 |
公示时间:2020年11 月23 日—— 2020年12月12日
联系单位:上海市工程系列建筑专业第六中级专业技术职务任职资格评审委员会办公室
联系电话: 021-67182532




免费咨询热线